Rim to Rim to Rim
Course Overview
| Location | Mile | Elevation | Notes |
|---|---|---|---|
| South Rim — South Kaibab TH | 0.0 | 6,860 ft | Start |
| Ooh Aah Point | 1.8 | 6,010 ft | First viewpoint |
| Cedar Ridge | 3.0 | 5,840 ft | Restrooms, emergency water (seasonal) |
| Skeleton Point | 4.4 | 5,120 ft | Best canyon view on descent |
| The Tipoff | 5.9 | 4,660 ft | Last shade before river |
| Colorado River / Black Bridge | 7.1 | 2,480 ft | Cross bridge |
| Bright Angel Campground | 7.7 | 2,530 ft | Water, toilets |
| Phantom Ranch | 7.9 | 2,540 ft | Canteen — lemonade, snacks, water |
| Cottonwood Campground | 14.2 | 4,080 ft | Water, toilets — last reliable water before North Rim |
| Supai Tunnel | 18.4 | 6,860 ft | Water (seasonal), restrooms |
| North Rim Trailhead | 21.0 | 8,241 ft | Turnaround |
| Supai Tunnel | 23.6 | 6,860 ft | |
| Cottonwood Campground | 27.8 | 4,080 ft | Water — refuel before the climb out |
| Phantom Ranch | 34.1 | 2,540 ft | Last food and water before Bright Angel climb |
| Colorado River / Silver Bridge | 34.9 | 2,480 ft | Cross bridge — begin Bright Angel Trail |
| Indian Garden / Havasupai Gardens | 39.5 | 3,840 ft | Water, shade, toilets — critical stop |
| Three-Mile Resthouse | 42.3 | 4,760 ft | Water (seasonal), emergency phone |
| Mile-and-a-Half Resthouse | 44.8 | 5,760 ft | Water (seasonal) |
| South Rim — Bright Angel TH | 46.3 | 6,860 ft | Finish |
Elevation Profile
Section paces
| Section | Miles | Δ Elev | Strong | Target | Backstop |
|---|---|---|---|---|---|
| South Rim → Colorado River | 7.1 | -4,380 ft | 10:00 /mi | 13:00 /mi | 17:00 /mi |
| River → Phantom Ranch | 0.8 | +60 ft | 8:00 /mi | 10:00 /mi | 13:00 /mi |
| Phantom Ranch → Cottonwood CG | 6.3 | +1,540 ft | 14:00 /mi | 18:00 /mi | 23:00 /mi |
| Cottonwood CG → North Rim | 6.8 | +4,161 ft | 24:00 /mi | 30:00 /mi | 38:00 /mi |
| North Rim → Cottonwood | 6.8 | -4,161 ft | 11:00 /mi | 13:00 /mi | 17:00 /mi |
| Cottonwood CG → Phantom Ranch | 6.3 | -1,540 ft | 10:00 /mi | 12:00 /mi | 15:00 /mi |
| Phantom Ranch → Silver Bridge | 0.8 | -60 ft | 8:00 /mi | 10:00 /mi | 13:00 /mi |
| Silver Bridge → Indian Garden | 4.6 | +1,360 ft | 17:00 /mi | 22:00 /mi | 28:00 /mi |
| Indian Garden → South Rim | 6.8 | +3,020 ft | 23:00 /mi | 29:00 /mi | 37:00 /mi |
Waypoint times
| Waypoint | Mile | Elev | Δ Elev | Strong | ET | Target | ET | Backstop | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Rim — South Kaibab TH | 0.0 | 6,860 | — | 4:00 AM | 0:00 | 4:00 AM | 0:00 | 4:00 AM | 0:00 |
| Ooh Aah Point | 1.8 | 6,010 | -850 ft | 4:18 AM | 0:18 | 4:23 AM | 0:23 | 4:30 AM | 0:30 |
| Cedar Ridge | 3.0 | 5,840 | -170 ft | 4:30 AM | 0:30 | 4:39 AM | 0:39 | 4:51 AM | 0:51 |
| Skeleton Point | 4.4 | 5,120 | -720 ft | 4:44 AM | 0:44 | 4:57 AM | 0:57 | 5:14 AM | 1:14 |
| The Tipoff | 5.9 | 4,660 | -460 ft | 4:59 AM | 0:59 | 5:16 AM | 1:16 | 5:40 AM | 1:40 |
| Colorado River / Black Bridge | 7.1 | 2,480 | -2,180 ft | 5:11 AM | 1:11 | 5:32 AM | 1:32 | 6:00 AM | 2:00 |
| Bright Angel Campground | 7.7 | 2,530 | +50 ft | 5:15 AM | 1:15 | 5:38 AM | 1:38 | 6:08 AM | 2:08 |
| Phantom Ranch | 7.9 | 2,540 | +10 ft | 5:17 AM | 1:17 | 5:40 AM | 1:40 | 6:11 AM | 2:11 |
| [Rest: 8 / 15 / 20 min] | 5:25 AM | 1:25 | 5:55 AM | 1:55 | 6:31 AM | 2:31 | |||
| Cottonwood Campground | 14.2 | 4,080 | +1,540 ft | 6:53 AM | 2:53 | 7:48 AM | 3:48 | 8:56 AM | 4:56 |
| Supai Tunnel | 18.4 | 6,860 | +2,780 ft | 8:26 AM | 4:26 | 9:46 AM | 5:46 | 11:27 AM | 7:27 |
| North Rim Trailhead | 21.0 | 8,241 | +1,381 ft | 9:23 AM | 5:23 | 10:59 AM | 6:59 | 1:00 PM | 9:00 |
| [Rest: 8 / 12 / 15 min] | 9:31 AM | 5:31 | 11:11 AM | 7:11 | 1:15 PM | 9:15 | |||
| Supai Tunnel | 23.6 | 6,860 | -1,381 ft | 9:59 AM | 5:59 | 11:44 AM | 7:44 | 2:00 PM | 10:00 |
| Cottonwood Campground | 27.8 | 4,080 | -2,780 ft | 10:46 AM | 6:46 | 12:39 PM | 8:39 | 3:11 PM | 11:11 |
| [Rest: 3 / 5 / 8 min] | 10:49 AM | 6:49 | 12:44 PM | 8:44 | 3:19 PM | 11:19 | |||
| Phantom Ranch | 34.1 | 2,540 | -1,540 ft | 11:52 AM | 7:52 | 2:00 PM | 10:00 | 4:53 PM | 12:53 |
| [Rest: 5 / 10 / 12 min] | 11:57 AM | 7:57 | 2:10 PM | 10:10 | 5:05 PM | 13:05 | |||
| Colorado River / Silver Bridge | 34.9 | 2,480 | -60 ft | 12:03 PM | 8:03 | 2:18 PM | 10:18 | 5:16 PM | 13:16 |
| Indian Garden | 39.5 | 3,840 | +1,360 ft | 1:21 PM | 9:21 | 3:59 PM | 11:59 | 7:25 PM | 15:25 |
| [Rest: 5 / 8 / 10 min] | 1:26 PM | 9:26 | 4:07 PM | 12:07 | 7:35 PM | 15:35 | |||
| Three-Mile Resthouse | 42.3 | 4,760 | +920 ft | 2:22 PM | 10:22 | 5:20 PM | 13:20 | 9:07 PM | 17:07 |
| Mile-and-a-Half Resthouse | 44.8 | 5,760 | +1,000 ft | 3:17 PM | 11:17 | 6:30 PM | 14:30 | 10:37 PM | 18:37 |
| South Rim — Bright Angel TH | 46.3 | 6,860 | +1,100 ft | 3:53 PM | 11:53 | 7:15 PM | 15:15 | 11:34 PM | 19:34 |
Section Notes
South Rim → Colorado River (Mile 0–7.1)
South Kaibab Trail. 4,380 ft descent in 7.1 miles. Run the runnable sections but don't hammer it — you have 39 miles left. Darkness for the first hour; headlamp required. The canyon opens dramatically around Cedar Ridge and Skeleton Point — take it in, it's one of the great views on earth.
Phantom Ranch (Mile 7.9)
The canteen opens at 8:00 AM. If you're on the strong or target track you'll be there before it opens — don't count on hot food. Water and electrolytes are available at the campground. Eat something, fill everything, keep moving.
Phantom Ranch → North Rim (Mile 7.9–21)
The climb. Ribbon Falls at mile 13.2 is a worthwhile 3-minute detour. Cottonwood Campground at mile 14.2 is your last guaranteed water before the North Rim — fill everything. The final 6.8 miles to the North Rim gains 4,160 ft. Mostly hiking. This is where the day gets real.
North Rim (Mile 21)
Eat something substantial. Sit for 8–15 minutes. Take a picture. You're halfway. The North Rim at 8,241 ft is 1,381 ft higher than the South Rim — you've earned the view. Water available at the trailhead.
North Rim → Phantom Ranch (Mile 21–34.1)
Descend what you just climbed. Run the flats and gentle descents. Don't trash your quads on the technical sections. You have 12 miles of climbing ahead of you on Bright Angel.
Phantom Ranch (Mile 34.1)
Last chance for food and reliable water before the climb out. Eat. Fill everything. This is a different Phantom Ranch than this morning — your legs know it. Get in, get out in 5–10 minutes.
Colorado River → South Rim via Bright Angel (Mile 34.9–46.3)
The last 11.4 miles with 4,380 ft of climbing. This is why you came. Indian Garden at mile 39.5 is your last guaranteed water — the final 6.8 miles to the rim is a sustained climb with minimal shade in the afternoon. Walk every step if you have to, but keep moving. The Three-Mile and Mile-and-a-Half Resthouses have seasonal water — don't count on it. On the backstop scenario you'll be finishing in darkness; headlamp required.
Stats
| Value | |
|---|---|
| Total distance | 46.3 mi |
| Total elevation gain | 10,140 ft |
| Total elevation loss | 10,140 ft |
| Lowest point | 2,480 ft (Colorado River) |
| Highest point | 8,241 ft (North Rim) |
| Vertical change | 5,761 ft |
| Strong finish | 3:53 PM (11:53 elapsed) |
| Target finish | 7:15 PM (15:15 elapsed) |
| Backstop finish | 11:34 PM (19:34 elapsed) |
