Beast of the East 50-Mile
Course Segments
| Section | Distance | Elevation Gain | Elevation Loss |
|---|---|---|---|
| Crowder's Ridge to Wolf's Den | 5.5 mi | 994 ft | 986 ft |
| Wolf's Den to 161 | 4.85 mi | 885 ft | 762 ft |
| 161 to Boulders | 3.1 mi | 521 ft | 495 ft |
| Boulders to 161 | 3.1 mi | 513 ft | 528 ft |
| 161 to Wolf's Den | 4.85 mi | 752 ft | 893 ft |
| Wolf's Den to Crowder's Ridge | 5.5 mi | 998 ft | 999 ft |
| Lap total | 26.9 mi | 4,663 ft | 4,663 ft |
Grade Profile
Max grades measured over 0.1 mi rolling windows from GPS track. Use these to know where to walk on lap 2.
| Section | Avg Grade | Max Climb | Max Descent |
|---|---|---|---|
| Crowder's Ridge to Wolf's Den | ~0% | 15% | 24% |
| Wolf's Den to 161 | +0.6% | 11% | 21% |
| 161 to Boulders | ~0% | 9% | 14% |
| Boulders to 161 | +0.4% | 13% | 10% |
| 161 to Wolf's Den | -0.7% | 20% | 11% |
| Wolf's Den to Crowder's Ridge | ~0% | 22% | 15% |
Elevation Profile
Lap 2 mirrors this profile. Aid stations repeat at the same relative positions.
Pace Plan
| Segment | Dwell Time | Clock Start | Clock End | ET Start | ET End | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR to Wolf's Den | 8:10 | 9:30 | 0:00 | 1:20 | 14:33 /mi | |
| Wolf's Den | 5:00 | |||||
| Wolf's Den to 161 | 9:35 | 10:45 | 1:25 | 2:35 | 14:26 /mi | |
| 161 | 5:00 | |||||
| 161 to Boulders | 10:50 | 11:30 | 2:40 | 3:20 | 12:54 /mi | |
| Boulders | 15:00 | |||||
| Boulders to 161 | 11:45 | 12:25 | 3:35 | 4:15 | 12:54 /mi | |
| 161 | 5:00 | |||||
| 161 to Wolf's Den | 12:30 | 13:45 | 4:20 | 5:35 | 15:28 /mi | |
| Wolf's Den | 5:00 | |||||
| Wolf's Den to CR | 13:50 | 15:20 | 5:40 | 7:10 | 16:22 /mi | |
| Crowder's Ridge | 15:00 | |||||
| CR to Wolf's Den | 15:35 | 17:00 | 7:25 | 8:50 | 15:27 /mi | |
| Wolf's Den | 5:00 | |||||
| Wolf's Den to 161 | 17:05 | 18:20 | 8:55 | 10:10 | 15:28 /mi | |
| 161 | 5:00 | |||||
| 161 to Boulders | 18:25 | 19:15 | 10:15 | 11:05 | 16:08 /mi | |
| Boulders | 15:00 | |||||
| Boulders to 161 | 19:30 | 20:20 | 11:20 | 12:10 | 16:08 /mi | |
| 161 | 5:00 | |||||
| 161 to Wolf's Den | 20:25 | 22:00 | 12:15 | 13:50 | 19:35 /mi | |
| Wolf's Den | 10:00 | |||||
| Wolf's Den to CR | 22:10 | 23:55 | 14:00 | 15:45 | 19:05 /mi | |
| Finish | 15:45 |
Notes
- Clock times assume an 8:10 AM start
- ET = Elapsed Time from race start, excluding dwell time
- Aid station dwell times are built into the clock but not the ET
- Lap 2 paces are intentionally slower — this is the plan, not a concession
- Crowder's Ridge at the halfway point has a 15-minute dwell — use it
- The steepest climbs (20%+) are on 161 to Wolf's Den and Wolf's Den to CR — walk these on lap 2
